Levenslijst alle families
1 24 Pijlstaart – Anas acuta 2006-01-21 93 777 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart Fenologie
2 83 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus 2006-01-21 81 97 2018-08-01 Statistieken Foto Kaart
3 88 Zeearend – Haliaeetus albicilla 2006-01-21 27 32 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
4 128 Bonte Strandloper – Calidris alpina 2006-01-21 127 40.868 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart Fenologie
5 138 Watersnip – Gallinago gallinago 2006-01-21 168 1.219 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart Fenologie
6 209 Slechtvalk – Falco peregrinus 2006-01-21 101 110 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
7 222 Bonte Kraai – Corvus cornix 2006-01-21 6 7 2017-08-23 Statistieken Foto Kaart Fenologie
8 277 Kramsvogel – Turdus pilaris 2006-01-21 152 5.161 2018-11-21 Statistieken Foto Kaart Fenologie
9 278 Koperwiek – Turdus iliacus 2006-03-02 145 7.197 2018-11-21 Statistieken Foto Kaart Fenologie
10 297 Ringmus – Passer montanus 2006-03-25 121 836 2018-10-27 Statistieken Foto Kaart
11 9 Grauwe Gans – Anser anser 2006-04-29 230 11.597 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
12 14 Knobbelzwaan – Cygnus olor 2006-04-29 127 2.298 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
13 17 Bergeend – Tadorna tadorna 2006-04-29 148 12.591 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
14 21 Krakeend – Mareca strepera 2006-04-29 161 2.251 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
15 22 Smient – Mareca penelope 2006-04-29 135 31.519 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart Fenologie
16 23 Wilde Eend – Anas platyrhynchos 2006-04-29 179 1.509 2018-09-08 Statistieken Foto Kaart
17 53 Dodaars – Tachybaptus ruficollis 2006-04-29 110 246 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
18 55 Fuut – Podiceps cristatus 2006-04-29 150 1.340 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
19 68 Blauwe Reiger – Ardea cinerea 2006-04-29 222 463 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
20 70 Grote Zilverreiger – Ardea alba 2006-04-29 242 537 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
21 74 Aalscholver – Phalacrocorax carbo 2006-04-29 244 4.366 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
22 82 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus 2006-04-29 193 280 2018-08-27 Statistieken Foto Kaart Fenologie
23 91 Buizerd – Buteo buteo 2006-04-29 575 1.632 2018-11-10 Statistieken Foto Kaart
24 99 Meerkoet – Fulica atra 2006-04-29 205 5.295 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
25 102 Scholekster – Haematopus ostralegus 2006-04-29 183 2.863 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart
26 105 Kievit – Vanellus vanellus 2006-04-29 393 54.459 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
27 107 Goudplevier – Pluvialis apricaria 2006-04-29 116 44.320 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart Fenologie
28 118 Wulp – Numenius arquata 2006-04-29 147 3.845 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
29 120 Grutto – Limosa limosa 2006-04-29 179 3.399 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart Fenologie
30 144 Tureluur – Tringa totanus 2006-04-29 225 2.534 2018-08-30 Statistieken Foto Kaart
31 153 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus 2006-04-29 267 19.682 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
32 154 Dwergmeeuw – Hydrocoloeus minutus 2006-04-29 33 603 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart Fenologie
33 161 Zilvermeeuw – Larus argentatus 2006-04-29 170 10.787 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
34 169 Visdief – Sterna hirundo 2006-04-29 118 1.373 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart Fenologie
35 181 Holenduif – Columba oenas 2006-04-29 240 1.681 2018-10-20 Statistieken Foto Kaart
36 182 Houtduif – Columba palumbus 2006-04-29 214 6.966 2018-10-14 Statistieken Foto Kaart
37 184 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto 2006-04-29 81 229 2018-08-18 Statistieken Kaart
38 195 Gierzwaluw – Apus apus 2006-04-29 184 2.161 2018-08-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
39 217 Ekster – Pica pica 2006-04-29 150 300 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
40 221 Zwarte Kraai – Corvus corone 2006-04-29 195 1.083 2018-10-20 Statistieken Kaart
41 237 Oeverzwaluw – Riparia riparia 2006-04-29 83 800 2018-09-01 Statistieken Foto Kaart Fenologie
42 238 Boerenzwaluw – Hirundo rustica 2006-04-29 361 6.502 2018-09-29 Statistieken Foto Kaart Fenologie
43 253 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus 2006-04-29 113 182 2018-08-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
44 276 Merel – Turdus merula 2006-04-29 266 866 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
45 283 Blauwborst – Luscinia svecica 2006-04-29 90 119 2018-09-08 Statistieken Foto Kaart Fenologie
46 292 Paapje – Saxicola rubetra 2006-04-29 67 150 2018-09-17 Statistieken Foto Kaart Fenologie
47 294 Tapuit – Oenanthe oenanthe 2006-04-29 133 298 2018-09-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
48 296 Huismus – Passer domesticus 2006-04-29 145 1.354 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
49 304 Witte Kwikstaart – Motacilla alba 2006-04-29 506 2.194 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
50 308 Graspieper – Anthus pratensis 2006-04-29 413 5.054 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
51 337 Rietgors – Emberiza schoeniclus 2006-04-29 339 1.165 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
52 25 Wintertaling – Anas crecca 2006-05-02 163 2.630 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
53 98 Waterhoen – Gallinula chloropus 2006-05-02 103 192 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
54 142 Witgat – Tringa ochropus 2006-05-02 147 303 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart Fenologie
55 202 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major 2006-05-02 298 386 2018-10-23 Statistieken Foto Kaart
56 216 Gaai – Garrulus glandarius 2006-05-02 147 387 2018-11-21 Statistieken Geluid Kaart
57 225 Zwarte Mees – Periparus ater 2006-05-02 121 172 2018-09-29 Statistieken Foto Kaart
58 227 Glanskop – Poecile palustris 2006-05-02 103 136 2018-09-08 Statistieken Foto Geluid Kaart
59 228 Matkop – Poecile montanus 2006-05-02 145 192 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
60 249 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 2006-05-02 344 506 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
61 261 Zwartkop – Sylvia atricapilla 2006-05-02 265 374 2018-09-29 Statistieken Foto Kaart Fenologie
62 262 Tuinfluiter – Sylvia borin 2006-05-02 86 96 2018-08-21 Statistieken Foto Kaart Fenologie
63 269 Winterkoning – Troglodytes troglodytes 2006-05-02 151 168 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
64 270 Boomklever – Sitta europaea 2006-05-02 165 245 2018-11-10 Statistieken Foto Kaart
65 279 Zanglijster – Turdus philomelos 2006-05-02 200 1.175 2018-11-10 Statistieken Foto Kaart
66 282 Roodborst – Erithacus rubecula 2006-05-02 184 269 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
67 309 Boompieper – Anthus trivialis 2006-05-02 257 857 2018-10-06 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
68 315 Keep – Fringilla montifringilla 2006-05-02 151 3.155 2018-11-10 Statistieken Foto Kaart Fenologie
69 317 Goudvink – Pyrrhula pyrrhula 2006-05-02 171 452 2018-09-29 Statistieken Foto Geluid Kaart
70 352 Ree – Capreolus capreolus 2006-05-02 57 114 2018-06-28 Statistieken Foto Kaart
71 27 Krooneend – Netta rufina 2006-05-04 39 735 2018-04-07 Statistieken Foto Kaart
72 31 Kuifeend – Aythya fuligula 2006-05-04 195 16.886 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
73 81 Havik – Accipiter gentilis 2006-05-04 126 143 2018-10-20 Statistieken Foto Geluid Kaart
74 185 Koekoek – Cuculus canorus 2006-05-04 154 209 2018-06-09 Statistieken Foto Kaart Fenologie
75 215 Wielewaal – Oriolus oriolus 2006-05-04 25 34 2017-06-10 Statistieken Geluid Kaart Fenologie
76 229 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus 2006-05-04 211 748 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
77 230 Koolmees – Parus major 2006-05-04 272 786 2018-11-10 Statistieken Foto Kaart
78 239 Huiszwaluw – Delichon urbicum 2006-05-04 189 2.550 2018-09-08 Statistieken Foto Kaart Fenologie
79 248 Fitis – Phylloscopus trochilus 2006-05-04 235 504 2018-09-08 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
80 254 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus 2006-05-04 119 163 2018-08-24 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
81 264 Braamsluiper – Sylvia curruca 2006-05-04 57 61 2018-08-28 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
82 274 Spreeuw – Sturnus vulgaris 2006-05-04 247 52.990 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
83 298 Heggenmus – Prunella modularis 2006-05-04 200 284 2018-11-10 Statistieken Foto Kaart
84 314 Vink – Fringilla coelebs 2006-05-04 291 21.004 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
85 328 Putter – Carduelis carduelis 2006-05-04 281 1.775 2018-11-21 Statistieken Foto Kaart
86 375 Oranjetipje – Anthocharis cardamines 2006-05-04 13 16 2017-05-17 Statistieken Foto Kaart Fenologie
87 293 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola 2006-05-07 325 811 2018-09-17 Statistieken Foto Kaart
88 233 Boomleeuwerik – Lullula arborea 2006-05-26 218 803 2018-10-27 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
89 330 Sijs – Spinus spinus 2006-06-01 234 3.730 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
90 256 Spotvogel – Hippolais icterina 2006-06-07 100 114 2018-07-04 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
91 191 Steenuil – Athene noctua 2006-06-08 220 274 2018-10-20 Statistieken Foto Geluid Kaart
92 287 Bonte Vliegenvanger – Ficedula hypoleuca 2006-06-08 126 185 2018-05-14 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
93 321 Kneu – Linaria cannabina 2006-06-08 325 2.028 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
94 334 Geelgors – Emberiza citrinella 2006-06-08 333 767 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
95 164 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus 2006-06-13 195 1.676 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
96 194 Nachtzwaluw – Caprimulgus europaeus 2006-06-13 34 60 2018-08-13 Statistieken Geluid Kaart Fenologie
97 272 Boomkruiper – Certhia brachydactyla 2006-06-15 270 358 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
98 280 Grote Lijster – Turdus viscivorus 2006-06-19 207 657 2018-09-15 Statistieken Foto Kaart
99 223 Raaf – Corvus corax 2006-06-21 291 803 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
100 203 Zwarte Specht – Dryocopus martius 2006-06-29 99 113 2018-11-10 Statistieken Foto Geluid Kaart
101 234 Veldleeuwerik – Alauda arvensis 2006-06-29 303 2.945 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
102 242 Fluiter – Phylloscopus sibilatrix 2006-06-29 92 116 2018-05-11 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
103 268 Goudhaan – Regulus regulus 2006-06-29 208 724 2018-11-10 Statistieken Foto Kaart
104 281 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata 2006-06-29 87 101 2018-06-16 Statistieken Foto Kaart Fenologie
105 381 Kleine vuurvlinder – Lycaena phlaeas 2006-06-29 40 181 2018-08-31 Statistieken Foto Kaart Fenologie
106 407 Gehakkelde aurelia – Polygonia c-album 2006-06-30 52 69 2018-09-01 Statistieken Foto Kaart Fenologie
107 405 Dagpauwoog – Aglais io 2006-07-02 89 160 2018-09-01 Statistieken Foto Kaart Fenologie
108 379 Citroenvlinder – Gonepteryx rhamni 2006-07-03 68 101 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
109 388 Boomblauwtje – Celastrina argiolus 2006-07-03 37 107 2018-08-23 Statistieken Foto Kaart Fenologie
110 403 Atalanta – Vanessa atalanta 2006-07-03 92 264 2018-10-14 Statistieken Foto Kaart Fenologie
111 406 Kleine vos – Aglais urticae 2006-07-04 110 678 2018-08-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
112 28 Tafeleend – Aythya ferina 2006-07-05 120 5.991 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
113 40 Brilduiker – Bucephala clangula 2006-07-05 75 620 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart Fenologie
114 62 Lepelaar – Platalea leucorodia 2006-07-05 157 1.743 2018-09-22 Statistieken Foto Kaart
115 63 Roerdomp – Botaurus stellaris 2006-07-05 24 27 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart
116 69 Purperreiger – Ardea purpurea 2006-07-05 24 60 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
117 123 Kemphaan – Calidris pugnax 2006-07-05 152 2.387 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
118 146 Bosruiter – Tringa glareola 2006-07-05 74 299 2018-05-08 Statistieken Foto Kaart Fenologie
119 205 Torenvalk – Falco tinnunculus 2006-07-05 266 329 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
120 219 Kauw – Coloeus monedula 2006-07-05 165 9.376 2018-11-01 Statistieken Foto Kaart
121 319 Groenling – Chloris chloris 2006-07-05 174 647 2018-11-10 Statistieken Foto Geluid Kaart
122 376 Groot koolwitje – Pieris brassicae 2006-07-05 51 163 2018-08-11 Statistieken Foto Kaart Fenologie
123 377 Klein koolwitje – Pieris rapae 2006-07-05 67 307 2018-08-11 Statistieken Foto Kaart Fenologie
124 411 Bruin zandoogje – Maniola jurtina 2006-07-05 89 783 2018-08-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
125 343 Egel – Erinaceus europaeus 2006-07-06 4 4 2017-05-26 Statistieken Kaart
126 414 Bont zandoogje – Pararge aegeria 2006-07-08 77 152 2018-09-08 Statistieken Foto Kaart Fenologie
127 378 Klein geaderd witje – Pieris napi 2006-07-11 59 251 2018-07-07 Statistieken Foto Kaart Fenologie
128 408 Landkaartje – Araschnia levana 2006-07-11 60 168 2018-09-02 Statistieken Foto Kaart Fenologie
129 299 Gele Kwikstaart – Motacilla flava 2006-07-13 282 875 2018-09-22 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
130 446 Grote keizerlibel – Anax imperator 2006-07-13 33 87 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
131 112 Kleine Plevier – Charadrius dubius 2006-07-15 127 295 2018-06-23 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
132 290 Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros 2006-07-15 95 114 2018-09-29 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
133 436 Lantaarntje – Ischnura elegans 2006-07-15 47 394 2018-08-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
134 462 Gewone oeverlibel – Orthetrum cancellatum 2006-07-15 58 213 2018-09-29 Statistieken Foto Kaart Fenologie
135 226 Kuifmees – Lophophanes cristatus 2006-07-17 176 323 2018-09-15 Statistieken Foto Geluid Kaart
136 241 Staartmees – Aegithalos caudatus 2006-07-17 206 944 2018-11-06 Statistieken Foto Kaart
137 291 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus 2006-07-17 127 216 2018-07-14 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
138 346 Vos – Vulpes vulpes 2006-07-17 24 45 2018-03-31 Statistieken Kaart
139 729 Gamma-uil – Autographa gamma 2006-07-20 40 116 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart
140 201 Kleine Bonte Specht – Dryobates minor 2006-07-24 42 45 2018-03-31 Statistieken Foto Kaart
141 204 Groene Specht – Picus viridis 2006-07-24 125 135 2018-10-30 Statistieken Kaart
142 369 Zwartsprietdikkopje – Thymelicus lineola 2006-07-24 51 164 2018-07-31 Statistieken Foto Kaart Fenologie
143 404 Distelvlinder – Vanessa cardui 2006-07-31 70 284 2018-07-31 Statistieken Foto Kaart Fenologie
144 415 Argusvlinder – Lasiommata megera 2006-08-03 12 14 2018-08-28 Statistieken Foto Kaart Fenologie
145 60 Ooievaar – Ciconia ciconia 2006-08-05 153 471 2018-11-10 Statistieken Foto Kaart
146 267 Vuurgoudhaan – Regulus ignicapilla 2006-08-05 51 52 2018-10-23 Statistieken Foto Kaart
147 5 Grote Canadese Gans – Branta canadensis 2006-08-08 66 940 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
148 419 Hooibeestje – Coenonympha pamphilus 2006-08-08 68 146 2018-09-01 Statistieken Foto Kaart Fenologie
149 186 Kerkuil – Tyto alba 2006-08-09 27 28 2018-05-11 Statistieken Kaart
150 189 Bosuil – Strix aluco 2006-08-09 29 42 2018-05-11 Statistieken Foto Geluid Kaart
151 326 Kruisbek – Loxia curvirostra 2006-08-09 78 553 2018-10-20 Statistieken Foto Geluid Kaart
152 20 Slobeend – Spatula clypeata 2006-08-10 151 3.750 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
153 141 Oeverloper – Actitis hypoleucos 2006-08-12 126 287 2018-09-22 Statistieken Foto Kaart
154 416 Heivlinder – Hipparchia semele 2006-08-15 69 917 2018-09-08 Statistieken Foto Kaart Fenologie
155 211 Grauwe Klauwier – Lanius collurio 2006-08-17 18 33 2018-05-28 Statistieken Foto Kaart Fenologie
156 948 Stadsreus – Volucella zonaria 2006-08-19 3 3 2017-07-31 Statistieken Foto Kaart
157 590 Kolibrievlinder – Macroglossum stellatarum 2006-08-21 9 9 2018-08-30 Statistieken Kaart
158 208 Boomvalk – Falco subbuteo 2006-08-22 179 239 2018-09-02 Statistieken Foto Kaart Fenologie
159 80 Sperwer – Accipiter nisus 2006-08-25 331 474 2018-11-06 Statistieken Foto Kaart
160 6 Brandgans – Branta leucopsis 2006-08-26 162 105.457 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
161 12 Kolgans – Anser albifrons 2006-08-26 169 40.517 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
162 18 Casarca – Tadorna ferruginea 2006-08-26 19 130 2018-08-21 Statistieken Foto Kaart
163 75 Visarend – Pandion haliaetus 2006-08-26 32 37 2018-06-09 Statistieken Foto Kaart Fenologie
164 380 Oranje luzernevlinder – Colias croceus 2006-08-26 14 23 2015-08-13 Statistieken Foto Kaart Fenologie
165 196 IJsvogel – Alcedo atthis 2006-09-02 68 71 2018-05-11 Statistieken Foto Kaart
166 417 Kleine heivlinder – Hipparchia statilinus 2006-09-09 17 44 2017-08-26 Statistieken Foto Kaart
167 687 Goudhaaruil – Acronicta auricoma 2006-09-09 6 8 2015-08-12 Statistieken Foto Kaart
168 920 Pyjamaschildwants – Graphosoma italicum 2006-09-09 3 10 2011-08-02 Statistieken Foto Kaart
169 939 Boomhommel – Bombus hypnorum 2006-09-10 3 3 2007-06-25 Statistieken Foto Kaart
170 940 Aardhommel – Bombus terrestris 2006-09-10 2 2 2007-06-25 Statistieken Foto Kaart
171 220 Roek – Corvus frugilegus 2006-09-13 76 1.369 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
172 892 Kruisspin – Araneus diadematus 2006-09-13 1 2 2006-09-13 Statistieken Kaart
173 947 Gewone wesp – Vespula vulgaris 2006-09-13 5 5 2009-10-22 Statistieken Foto Kaart
174 946 Hoornaar – Vespa crabro 2006-09-19 6 6 2016-10-07 Statistieken Foto Kaart
175 881 Vliegenzwam – Amanita muscaria 2006-09-20 2 9 2007-09-26 Statistieken Foto Kaart
176 893 Viervlekwielwebspin – Araneus quadratus 2006-09-20 2 6 2006-09-21 Statistieken Kaart
177 921 Groene schildwants – Palomena prasina 2006-09-20 3 3 2007-05-03 Statistieken Kaart
178 35 Eider – Somateria mollissima 2006-09-30 49 2.327 2018-08-27 Statistieken Foto Kaart
179 73 Kuifaalscholver – Phalacrocorax aristotelis 2006-09-30 7 8 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart
180 110 Zilverplevier – Pluvialis squatarola 2006-09-30 57 1.623 2018-08-27 Statistieken Foto Kaart
181 121 Steenloper – Arenaria interpres 2006-09-30 72 792 2018-08-30 Statistieken Foto Kaart
182 127 Drieteenstrandloper – Calidris alba 2006-09-30 34 248 2018-09-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
183 158 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus 2006-09-30 86 891 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
184 313 Oeverpieper – Anthus petrosus 2006-09-30 38 67 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart
185 117 Regenwulp – Numenius phaeopus 2006-10-07 43 167 2018-08-21 Statistieken Foto Kaart Fenologie
186 303 Grote Gele Kwikstaart – Motacilla cinerea 2006-10-07 83 96 2018-11-21 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
187 1 Rotgans – Branta bernicla 2006-10-14 51 12.077 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart Fenologie
188 43 Middelste Zaagbek – Mergus serrator 2006-10-14 48 592 2017-10-14 Statistieken Foto Kaart Fenologie
189 71 Kleine Zilverreiger – Egretta garzetta 2006-10-14 40 86 2017-10-14 Statistieken Foto Kaart
190 104 Kluut – Recurvirostra avosetta 2006-10-14 109 1.862 2018-08-06 Statistieken Kaart Fenologie
191 111 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula 2006-10-14 110 1.833 2018-08-30 Statistieken Foto Kaart
192 119 Rosse Grutto – Limosa lapponica 2006-10-14 62 2.942 2018-08-30 Statistieken Foto Kaart
193 122 Kanoet – Calidris canutus 2006-10-14 48 1.965 2017-10-14 Statistieken Foto Kaart
194 131 Kleine Strandloper – Calidris minuta 2006-10-14 29 147 2017-10-14 Statistieken Foto Kaart Fenologie
195 289 Kleine Vliegenvanger – Ficedula parva 2006-10-14 4 4 2017-05-26 Statistieken Foto Kaart
196 347 Grijze Zeehond – Halichoerus grypus 2006-10-14 9 14 2016-10-07 Statistieken Foto Kaart
197 150 Steppevorkstaartplevier – Glareola nordmanni 2006-10-20 2 2 2018-10-23 Statistieken Foto Kaart
198 213 Klapekster – Lanius excubitor 2006-10-25 144 151 2018-04-07 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
199 15 Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii *** 2006-11-04 26 719 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart Fenologie
200 16 Wilde Zwaan – Cygnus cygnus 2006-11-04 27 148 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart Fenologie
201 232 Baardman – Panurus biarmicus 2006-11-04 68 397 2018-08-06 Statistieken Foto Kaart
202 41 Nonnetje – Mergellus albellus 2006-11-18 66 352 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart Fenologie
203 42 Grote Zaagbek – Mergus merganser 2006-11-18 50 300 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart Fenologie
204 93 Waterral – Rallus aquaticus 2006-11-18 90 104 2018-11-03 Statistieken Foto Geluid Kaart
205 316 Appelvink – Coccothraustes coccothraustes 2006-11-26 229 454 2018-11-02 Statistieken Foto Kaart
206 50 IJsduiker – Gavia immer 2006-12-02 9 11 2016-02-06 Statistieken Foto Kaart
207 11 Toendrarietgans – Anser serrirostris 2006-12-09 25 3.834 2018-01-06 Statistieken Foto Kaart
208 32 Topper – Aythya marila 2006-12-09 25 8.198 2017-02-25 Statistieken Foto Kaart Fenologie
209 48 Roodkeelduiker – Gavia stellata 2006-12-09 40 349 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart Fenologie
210 147 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus 2006-12-09 90 1.053 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart Fenologie
211 151 Drieteenmeeuw – Rissa tridactyla 2006-12-09 14 50 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart
212 157 Stormmeeuw – Larus canus 2006-12-09 163 4.005 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
213 37 Zwarte Zee-eend – Melanitta nigra 2007-01-02 39 1.062 2018-09-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
214 49 Parelduiker – Gavia arctica 2007-01-02 3 3 2014-01-18 Statistieken Foto Kaart Fenologie
215 56 Kuifduiker – Podiceps auritus 2007-01-02 22 54 2017-02-04 Statistieken Foto Kaart Fenologie
216 177 Kleine Alk – Alle alle 2007-01-02 1 2 2007-01-02 Statistieken Kaart
217 178 Zeekoet – Uria aalge 2007-01-02 13 25 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart
218 348 Gewone Zeehond – Phoca vitulina 2007-01-02 10 58 2017-09-02 Statistieken Foto Kaart
219 224 Pestvogel – Bombycilla garrulus 2007-01-15 12 81 2017-02-18 Statistieken Foto Kaart Fenologie
220 235 Kuifleeuwerik – Galerida cristata 2007-01-19 5 7 2011-06-25 Statistieken Foto Kaart
221 129 Paarse Strandloper – Calidris maritima 2007-01-27 17 48 2017-02-04 Statistieken Foto Kaart
222 167 Grote Stern – Thalasseus sandvicensis 2007-01-27 44 923 2018-08-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
223 29 Witoogeend – Aythya nyroca 2007-02-19 3 3 2017-04-22 Statistieken Foto Kaart
224 57 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis 2007-02-19 41 330 2018-08-20 Statistieken Foto Kaart Fenologie
225 89 Ruigpootbuizerd – Buteo lagopus 2007-02-19 21 27 2015-01-17 Statistieken Foto Kaart Fenologie
226 207 Smelleken – Falco columbarius 2007-02-19 26 29 2018-10-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
227 246 Pallas’ Boszanger – Phylloscopus proregulus 2007-02-21 3 3 2012-03-31 Statistieken Foto Geluid Kaart
228 250 Siberische Tjiftjaf – Phylloscopus collybita tristis *** 2007-02-21 1 1 2007-02-21 Statistieken Kaart
229 571 Grote voorjaarsspanner – Agriopis marginaria 2007-03-02 2 2 2007-03-13 Statistieken Foto Kaart
230 746 Voorjaarskortvleugelmot – Diurnea fagella 2007-03-10 3 4 2012-07-21 Statistieken Foto Kaart
231 849 Jeneverbes – Juniperus communis 2007-03-10 5 13 2010-08-14 Statistieken Foto Kaart
232 106 Steppekievit – Vanellus gregarius 2007-03-17 1 1 2007-03-17 Statistieken Foto Kaart
233 830 Madeliefje – Bellis perennis 2007-03-17 1 2 2007-03-17 Statistieken Kaart
234 862 Riet – Phragmites australis 2007-03-17 2 2.346 2009-08-31 Statistieken Kaart
235 339 Rode Eekhoorn – Sciurus vulgaris 2007-03-19 4 5 2014-08-02 Statistieken Kaart
236 45 Korhoen – Lyrurus tetrix 2007-03-24 5 12 2011-04-16 Statistieken Foto Kaart
237 353 Edelhert – Cervus elaphus 2007-03-29 23 493 2017-11-11 Statistieken Geluid Kaart
238 342 Konijn – Oryctolagus cuniculus 2007-03-31 6 18 2015-08-14 Statistieken Foto Kaart
239 856 Wilde narcis – Narcissus pseudonarcissus 2007-03-31 1 1 2007-03-31 Statistieken Foto Kaart
240 19 Zomertaling – Spatula querquedula 2007-04-07 72 176 2018-06-09 Statistieken Foto Kaart Fenologie
241 137 Bokje – Lymnocryptes minimus 2007-04-07 15 29 2018-10-27 Statistieken Foto Kaart Fenologie
242 148 Groenpootruiter – Tringa nebularia 2007-04-07 139 383 2018-09-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
243 295 Waterspreeuw – Cinclus cinclus 2007-04-14 2 2 2010-12-11 Statistieken Foto Kaart
244 578 Gewone spikkelspanner – Ectropis crepuscularia 2007-04-19 9 9 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart
245 432 Watersnuffel – Enallagma cyathigerum 2007-04-20 48 529 2018-06-20 Statistieken Foto Kaart Fenologie
246 779 Mineerborstelmot – Epermenia chaerophyllella 2007-04-23 1 1 2007-04-23 Statistieken Kaart
247 386 Groentje – Callophrys rubi 2007-04-27 22 32 2016-07-02 Statistieken Foto Kaart Fenologie
248 460 Viervlek – Libellula quadrimaculata 2007-04-27 31 280 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
249 265 Grasmus – Sylvia communis 2007-04-28 233 349 2018-08-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
250 275 Beflijster – Turdus torquatus 2007-04-28 36 84 2018-10-20 Statistieken Foto Kaart Fenologie
251 563 Hagedoornvlinder – Opisthograptis luteolata 2007-04-29 38 72 2017-08-25 Statistieken Foto Kaart
252 580 Gewone heispanner – Ematurga atomaria 2007-04-30 12 45 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart
